MARÍA CONCEPCIÓN MARÍN PORGUERES
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
Área de MATEMÁTICA APLICADA
ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS
- Dialnet: 2491332
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación de Recursos Agrarios
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 12:00 - 14:00 | D 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| Martes | 12:00 - 14:00 | D 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| Miércoles | 12:00 - 14:00 | D 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 9:00 - 10:00 | D C22 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Martes | 9:00 - 10:00 | D C22 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 9:00 - 10:00 | D C22 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 9:00 - 10:00 | D C22 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Viernes | 10:00 - 12:00 | D718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:00 - 12:00 | 718 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 9:00 - 12:00 | 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 9:00 - 11:00 | 718 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Martes | 9:00 - 11:00 | 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
| Miércoles | 9:00 - 11:00 | 718 - ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA CONCEPCIÓN MARÍN PORGUERES en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2020: Clase invertida en docencia universitaria no presencia
- 2020: Percepción de los alumnos de 2º curso de Ingeniería Agronómica sobre la utilización de Kahoot!
- 2018: Interés de los universitarios de grado en el área científico-tecnológica por cuestiones de carácter filosófico
- 2017: El interés por la filosofía en los universitarios de Grados en el área científico-tecnológica
- 2006: FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INGENIERIA

